Додаток № 1 до Закону України від 12 грудня 2019 року № 376-IX
ПЕРЕЛІК озоноруйнівних речовин, їх озоноруйнівний потенціал та потенціал глобального потепління
Речовина | Озоноруйнівний потенціал | 100-річний потенціал глобального потепління | |
Хімічна формула | Позначення
| ||
СFСl3 | (ХФВ-11) | 1 | 4750 |
СF2Cl2 | (ХФВ-12) | 1 | 10 900 |
C2F3Cl3 | (ХФВ-113) | 0,8 | 6130 |
C2F4Cl2 | (ХФВ-114) | 1 | 10 000 |
C2F5Cl | (ХФВ-115) | 0,6 | 7370 |
CF2BrCl | (галон-1211) | 3 | |
CF3Br | (галон-1301) | 10 | |
C2F4Br2 | (галон-2402) | 6 | |
СF3Cl | (ХФВ-13) | 1 | |
C2FCl5 | (ХФВ-111) | 1 | |
C2F2Cl4 | (ХФВ-112) | 1 | |
C3FCl7 | (ХФВ-211) | 1 | |
C3F2Cl6 | (ХФВ-212) | 1 | |
C3F3Cl5 | (ХФВ-213) | 1 | |
C3F4Cl4 | (ХФВ-214) | 1 | |
C3F5Cl3 | (ХФВ-215) | 1 | |
C3F6Cl2 | (ХФВ-216) | 1 | |
C3F7Cl | (ХФВ-217) | 1 | |
CCl4 | Тетрахлорметан | 1 | |
C2H3Cl3 | 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) | 0,1 | |
CHFCl2 | (ГХФВ-21) | 0,04 | 151 |
CHF2Cl | (ГХФВ-22) | 0,055 | 1810 |
CH2FCl | (ГХФВ-31) | 0,02 | |
C2HFCl4 | (ГХФВ-121) | 0,01-0,04 | |
C2HF2Cl3 | (ГХФВ-122) | 0,02-0,08 | |
C2HF3Cl2 | (ГХФВ-123) | 0,02-0,06 | 77 |
CHCl2CF3 | (ГХФВ-123) | 0,02 | |
C2HF4Cl | (ГХФВ-124) | 0,02-0,04 | 609 |
CHFCICF3 | (ГХФВ-124) | 0,022 | |
C2H2FCl3 | (ГХФВ-131) | 0,007-0,05 | |
C2H2F2Cl2 | (ГХФВ-132) | 0,008-0,05 | |
C2H2F3Cl | (ГХФВ-133) | 0,02-0,06 | |
C2H3FCl2 | (ГХФВ-141) | 0,005-0,07 | |
CH3СFCl2 | (ГХФВ-141b) | 0,11 | 725 |
C2H3F2Cl | (ГХФВ-142) | 0,008-0,07 | |
CH3СF2Cl | (ГХФВ-142b) | 0,065 | 2310 |
C2H4FCl | (ГХФВ-151) | 0,003-0,005 | |
C3HFCl6 | (ГХФВ-221) | 0,015-0,07 | |
C3HF2Cl5 | (ГХФВ-222) | 0,01-0,09 | |
C3HF3Cl4 | (ГХФВ-223) | 0,01-0,08 | |
C3HF4Cl3 | (ГХФВ-224) | 0,01-0,09 | |
C3HF5Cl2 | (ГХФВ-225) | 0,02-0,07 | |
CF3CF2CHCl2 | (ГХФВ-225са) | 0,025 | 122 |
CF2ClCF2CHClF | (ГХФВ-225cb) | 0,033 | 595 |
C3HF6Cl | (ГХФВ-226) | 0,02-0,1 | |
C3H2FCl5 | (ГХФВ-231) | 0,05-0,09 | |
C3H2F2Cl4 | (ГХФВ-232) | 0,008-0,1 | |
C3H2F3Cl3 | (ГХФВ-233) | 0,007-0,23 | |
C3H2F4Cl2 | (ГХФВ-234) | 0,01-0,28 | |
C3H2F5Cl | (ГХФВ-235) | 0,03-0,52 | |
C3H3FCl4 | (ГХФВ-241) | 0,004-0,09 | |
C3H3F2Cl3 | (ГХФВ-242) | 0,005-0,13 | |
C3H3F3Cl2 | (ГХФВ-243) | 0,007-0,12 | |
C3H3F4Cl | (ГХФВ-244) | 0,009-0,14 | |
C3H4FCl3 | (ГХФВ-251) | 0,001-0,01 | |
C3H4F2Cl2 | (ГХФВ-252) | 0,005-0,04 | |
C3H4F3Cl | (ГХФВ-253) | 0,003-0,03 | |
C3H5FCl2 | (ГХФВ-261) | 0,002-0,02 | |
C3H5F2Cl | (ГХФВ-262) | 0,002-0,02 | |
C3H6FCl | (ГХФВ-271) | 0,001-0,03 | |
CHFBr2 | 1 | ||
CHF2Br | (ГБФВ-22B1) | 0,74 | |
CH2FBr | 0,73 | ||
C2HFBr4 | 0,3-0,8 | ||
C2HF2Br3 | 0,5-1,8 | ||
C2HF3Br2 | 0,4-1,6 | ||
C2HF4Br | 0,7-1,2 | ||
C2H2FBr3 | 0,1-1,1 | ||
C2H2F2Br2 | 0,2-1,5 | ||
C2H2F3Br | 0,7-1,6 | ||
C2H3FBr2 | 0,1-1,7 | ||
C2H3F2Br | 0,2-1,1 | ||
C2H4FBr | 0,07-0,1 | ||
C3HFBr6 | 0,3-1,5 | ||
C3HF2Br5 | 0,2-1,9 | ||
C3HF3Br4 | 0,3-1,8 | ||
C3HF4Br3 | 0,5-2,2 | ||
C3HF5Br2 | 0,9-2 | ||
C3HF6Br | 0,7-3,3 | ||
C3H2FBr5 | 0,1-1,9 | ||
C3H2F2Br4 | 0,2-2,1 | ||
C3H2F3Br3 | 0,2-5,6 | ||
C3H2F4Br2 | 0,3-7,5 | ||
C3H2F5Br | 0,9-1,4 | ||
C3H3FBr4 | 0,08-1,9 | ||
C3H3F2Br3 | 0,1-3,1 | ||
C3H3F3Br2 | 0,1-2,5 | ||
C3H3F4Br | 0,3-4,4 | ||
C3H4FBr3 | 0,03-0,3 | ||
C3H4F2Br2 | 0,1-1 | ||
C3H4F3Br | 0,07-0,8 | ||
C3H5FBr2 | 0,04-0,4 | ||
C3H5F2Br | 0,07-0,8 | ||
C3H6FBr | 0,02-0,7 | ||
CH2BrCl | бромхлорметан | 0,12 | |
CH3Br | метилбромід | 0,6 |
Для цілей цього Закону за наявності діапазону показників озоноруйнівного потенціалу речовини застосовується найвищий із них.
Додаток № 2
до Закону України
від 12 грудня 2019 року
№ 376-IX
ПЕРЕЛІК фторованих парникових газів, їх потенціал глобального потепління
Речовина | 100-річний потенціал глобального потепління | |
Хімічна формула | Позначення | |
1. CHF2CHF2 | HFC-134 | 1100 |
CH2FCF3 | HFC-134a | 1430 |
CH2FCHF2 | HFC-143 | 353 |
CHF2CH2CF3 | HFC-245fa | 1030 |
CF3CH2CF2CH3 | HFC-365mfc | 794 |
CF3CHFCF3 | HFC-227ea | 3220 |
CH2FCF2CF3 | HFC-236cb | 1340 |
CHF2CHFCF3 | HFC-236ea | 1370 |
CF3CH2CF3 | HFC-236fa | 9810 |
CH2FCF2CHF2 | HFC-245ca | 693 |
CF3CHFCHFCF2CF3 | HFC-43-10mee | 1640 |
CH2F2 | HFC-32 | 675 |
CHF2CF3 | HFC-125 | 3500 |
CH3CF3 | HFC-143a | 4470 |
CH3F | HFC-41 | 92 |
CH2FCH2F | HFC-152 | 53 |
CH3CHF2 | HFC-152a | 124 |
CHF3 | HFC-23 | 14 800 |
2. SF6 | гексафторид сірки | 22 200 |
CF4 | тетрафторид вуглецю | 5700 |
C2F6 | гексафторетан | 11 900 |
C3F8 | октафторпропан | 8600 |
C4F10 | перфторбутан | 8600 |
C5F12 | перфторпентан | 8900 |
C6F14 | перфторгексан | 9000 |
c-C4F8 | октафторциклобутан | 10 000 |
Еще по теме Додаток № 1 до Закону України від 12 грудня 2019 року № 376-IX:
- Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 року № 2473-VIII,
- ЗАКОН УКРАЇНИ Про національну безпеку України 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII, 2018
- ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" від 17 травня 2018 року № 2427-VIII, 2018
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399) від 9 квітня 1992 року № 2262-XII, 1992
- Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов’язкове державнепенсійне страхування"
- Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року № 2447-VIII, 2018
- ЗАКОН УКРАЇНИ Про дипломатичну службу від 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
- Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність
- Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи
- Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Стаття 276-1. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин
- Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування
- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
-
Адміністративне право України -
Адміністративний процес України -
Господарче право України -
Екологічне право України -
Закони України -
Земельне право України -
Кодекси України -
Кримінальне право України -
Кримінальний процес України -
Право інтелектуальної власності України -
Прокурорський нагляд в Україні -
Судові та правоохоронні органи України -
Судоустрій -
Теорія та історія держави і права -
Трудове право України -
Фінансове право України -
Цивільне право України -
-
История -
Право Европейского Союза -
Право Р. Казахстан -
Право России -
Право України -
Философия -
Юриспруденция -